





































Lang verblijf in Portugal
Wilt u meer dan 4 weken in Portugal verblijven? Vraag dan een overwintering aan!
Meer informatie
Er last minute tussenuit?
Vraag een persoonlijke aanbieding aan voor de beste prijzen en aanbod.
Meer informatie
Prijstabel Prijzen per week
Datum vanaf | Datum tot en met | 1 - 8 personen | 9 personen | 10 personen |
---|---|---|---|---|
01 januari 2023 | 01 maart 2023 | € 1.400,00 | € 1.500,00 | € 1.600,00 |
02 maart 2023 | 01 april 2023 | € 1.650,00 | € 1.750,00 | € 1.850,00 |
02 april 2023 | 01 mei 2023 | € 2.200,00 | € 2.300,00 | € 2.400,00 |
02 mei 2023 | 07 juli 2023 | € 2.650,00 | € 2.750,00 | € 2.850,00 |
08 juli 2023 | 27 augustus 2023 | € 3.950,00 | € 4.050,00 | € 4.150,00 |
28 augustus 2023 | 01 november 2023 | € 2.900,00 | € 3.000,00 | € 3.100,00 |
01 november 2023 | 22 december 2023 | € 1.650,00 | € 1.750,00 | € 1.850,00 |
Specificatie van huurprijzen
Huurprijzen inclusief
- WiFi verbinding
- Schoonmaak: bij verblijf langer dan 10 dagen tussentijds van badkamers, keuken, linnengoed en handdoeken
- Water, gas en elektra
- Eindschoonmaak villa
- Schoonmaakkosten zwembad
- Onderhoud tuin
- Gebruik van centrale verwarming
- Gebruik van hout voor de open haard