





















Lang verblijf in Portugal
Wilt u meer dan 4 weken in Portugal verblijven? Vraag dan een overwintering aan!
Meer informatie
Er last minute tussenuit?
Vraag een persoonlijke aanbieding aan voor de beste prijzen en aanbod.
Meer informatie
Prijstabel Prijzen per week
Datum vanaf | Datum tot en met | 2 - 4 personen |
---|---|---|
04 november 2023 | 22 december 2023 | € 985,00 |
23 december 2023 | 04 januari 2024 | € 1.095,00 |
05 januari 2024 | 04 april 2024 | € 1.083,50 |
05 april 2024 | 25 april 2024 | € 1.320,00 |
29 april 2024 | 09 mei 2024 | € 1.446,50 |
10 mei 2024 | 27 juni 2024 | € 1.320,00 |
28 juni 2024 | 29 augustus 2024 | € 1.567,50 |
30 augustus 2024 | 17 oktober 2024 | € 1.320,00 |
18 oktober 2024 | 31 oktober 2024 | € 1.446,50 |
01 november 2024 | 19 december 2024 | € 1.083,50 |
20 december 2024 | 05 januari 2025 | € 1.446,50 |
Specificatie van huurprijzen
Huurprijzen inclusief
- Bij verblijf langer dan één week kleine tussenschoonmaak met wisseling bad, bed keukenlinnen
- Wifi verbinding
- Airco
- Keuken, bad en bed linnengoed
- Handdoeken en zwembad/strand handdoeken
- Gebruik kinderbedje/stoeltje (op aanvraag)
- Water, gas, airco en elektra
- Eindschoonmaak villa
- Schoonmaakkosten zwembad
- Onderhoud tuin
- Eind schoonmaak € 150,-