














Lang verblijf in Portugal
Wilt u meer dan 4 weken in Portugal verblijven? Vraag dan een overwintering aan!
Meer informatie
Er last minute tussenuit?
Vraag een persoonlijke aanbieding aan voor de beste prijzen en aanbod.
Meer informatie
Prijstabel Prijzen per week
Datum vanaf | Datum tot en met | 1 - 4 personen | 5 personen | 6 personen |
---|---|---|---|---|
02 november 2023 | 31 december 2023 | € 1.450,00 | € 1.550,00 | € 1.650,00 |
01 januari 2024 | 29 april 2024 | € 1.500,00 | € 1.600,00 | € 1.700,00 |
30 april 2024 | 01 juli 2024 | € 1.650,00 | € 1.750,00 | € 1.850,00 |
02 juli 2024 | 01 september 2024 | € 2.000,00 | € 2.100,00 | € 2.200,00 |
02 september 2024 | 01 november 2024 | € 1.650,00 | € 1.750,00 | € 1.850,00 |
Specificatie van huurprijzen
Huurprijzen inclusief
- Schoonmaak: 1x per week
- Linnengoed : 1x per week
- Handdoeken
- Gebruik van kinderbedjes & stoeltjes
- WiFi verbinding
- Arico
- Water, gas en elektra
- Eindschoonmaak villa
- Schoonmaakkosten zwembad
- Onderhoud tuin
- Gebruik van verwarming
- Gebruik van open haard hout