







































































Terug naar de zoekresultaten
Casa dos Terraços l Ultieme beach vibes omgeven door natuur
- Algarve - Carvoeiro
Lang verblijf in Portugal
Wilt u meer dan 4 weken in Portugal verblijven? Vraag dan een overwintering aan!
Meer informatie
Er last minute tussenuit?
Vraag een persoonlijke aanbieding aan voor de beste prijzen en aanbod.
Meer informatie
Prijstabel Prijzen per week
Datum vanaf | Datum tot en met | 1 - 6 personen | 7 - 8 personen |
---|---|---|---|
01 juli 2025 | 31 augustus 2025 | € 5.100,00 | € 5.600,00 |
01 september 2025 | 30 september 2025 | € 3.750,00 | € 4.150,00 |
01 oktober 2025 | 01 november 2025 | € 3.150,00 | € 3.550,00 |
02 november 2025 | 19 december 2025 | € 2.200,00 | € 2.600,00 |
20 december 2025 | 04 januari 2026 | € 3.100,00 | € 3.600,00 |
05 januari 2026 | 30 april 2026 | € 2.950,00 | € 3.350,00 |
01 mei 2026 | 31 mei 2026 | € 3.450,00 | € 3.850,00 |
01 juni 2026 | 30 juni 2026 | € 3.850,00 | € 4.250,00 |
01 juli 2026 | 31 augustus 2026 | € 5.400,00 | € 5.800,00 |
01 september 2026 | 30 september 2026 | € 3.850,00 | € 4.250,00 |
01 oktober 2026 | 01 november 2026 | € 3.250,00 | € 3.550,00 |
02 november 2026 | 18 december 2026 | € 2.350,00 | € 2.750,00 |
19 december 2026 | 03 januari 2027 | € 3.200,00 | € 3.700,00 |
Specificatie van huurprijzen
Huurprijzen inclusief
- 1x per week schoonmaak
- Wifi verbinding
- Airconditioning
- Linnengoed 1x per week
- Handdoeken/lakens
- Water, gas en elektriciteit
- Eindschoonmaak villa
- Kosten voor schoonmaak van het zwembad
- Onderhoud van de tuin
- twee kinderbedjes
- twee kinderzitjes
- Gebruik van de jacuzzi € 300,- per week
- Gebruik van hout voor de open haard (alleen te gebruiken in de wintermaanden)