Nieuw
Long stay price
Lang verblijf in Portugal
Wilt u meer dan 4 weken in Portugal verblijven? Vraag dan een overwintering aan!
Meer informatie
Er last minute tussenuit?
Vraag een persoonlijke aanbieding aan voor de beste prijzen en aanbod.
Meer informatie
Prijstabel Prijzen per week
Datum vanaf | Datum tot en met | 2 - 6 personen | 7 - 8 personen |
---|---|---|---|
04 november 2024 | 20 december 2024 | € 1.100,00 | € 1.250,00 |
21 december 2024 | 05 januari 2025 | € 1.500,00 | € 1.600,00 |
06 januari 2025 | 28 februari 2025 | € 1.250,00 | € 1.350,00 |
01 maart 2025 | 25 april 2025 | € 1.450,00 | € 1.550,00 |
26 april 2025 | 11 mei 2025 | € 1.750,00 | € 1.850,00 |
12 mei 2025 | 04 juli 2025 | € 1.850,00 | € 1.950,00 |
05 juli 2025 | 31 augustus 2025 | € 2.150,00 | € 2.250,00 |
01 september 2025 | 10 oktober 2025 | € 1.750,00 | € 1.850,00 |
11 oktober 2025 | 25 oktober 2025 | € 1.950,00 | € 2.050,00 |
26 oktober 2025 | 19 december 2025 | € 1.250,00 | € 1.350,00 |
Specificatie van huurprijzen
- Huurprijzen overwinteren op aanvraag
- Kinderen t/m 2 jaar inclusief stoeltje, kinderbedje en linnengoed.
- Linnen & handdoekenwissel ( bij 14 nachten )
- Lichte schoonmaak ( bij 14 nachten)
- Handdoeken & strandhoedoeken
- Gebruik van kinderbedjes & stoeltjes
- WiFi verbinding
- Airco, water, gas en elektra
- Eindschoonmaak villa
- Schoonmaakkosten zwembad
- Onderhoud tuin