
























































Terug naar de zoekresultaten
Casa Monchique l Romantisch en sereen verblijf omgeven door natuur
- Algarve - Monchique
Lang verblijf in Portugal
Wilt u meer dan 4 weken in Portugal verblijven? Vraag dan een overwintering aan!
Meer informatie
Er last minute tussenuit?
Vraag een persoonlijke aanbieding aan voor de beste prijzen en aanbod.
Meer informatie
Prijstabel Prijzen per week
Datum vanaf | Datum tot en met | 1 - 6 personen | 7 personen | 8 personen | 9 personen | 10 personen | 11 personen | 12 personen | 13 personen | 14 personen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 juli 2025 | 31 augustus 2025 | € 3.050,00 | € 3.165,00 | € 3.280,00 | € 3.395,00 | € 3.510,00 | € 3.625,00 | € 3.740,00 | € 3.855,00 | € 3.970,00 |
01 september 2025 | 31 oktober 2025 | € 2.400,00 | € 2.490,00 | € 2.580,00 | € 2.670,00 | € 2.760,00 | € 2.850,00 | € 2.940,00 | € 3.050,00 | € 3.140,00 |
01 november 2025 | 31 maart 2026 | € 1.700,00 | € 1.755,00 | € 1.810,00 | € 1.865,00 | € 1.920,00 | € 1.975,00 | € 2.030,00 | € 2.085,00 | € 2.140,00 |
01 april 2026 | 30 juni 2026 | € 2.250,00 | € 2.335,00 | € 2.420,00 | € 2.505,00 | € 2.590,00 | € 2.675,00 | € 2.760,00 | € 2.845,00 | € 2.930,00 |
01 juli 2026 | 31 augustus 2026 | € 2.850,00 | € 2.960,00 | € 3.070,00 | € 3.180,00 | € 3.290,00 | € 3.400,00 | € 3.510,00 | € 3.620,00 | € 3.730,00 |
01 september 2026 | 31 oktober 2026 | € 2.400,00 | € 2.490,00 | € 2.580,00 | € 2.670,00 | € 2.760,00 | € 2.850,00 | € 2.940,00 | € 3.050,00 | € 3.140,00 |
01 november 2026 | 31 december 2026 | € 1.700,00 | € 1.755,00 | € 1.810,00 | € 1.865,00 | € 1.920,00 | € 1.975,00 | € 2.030,00 | € 2.085,00 | € 2.140,00 |
Specificatie van huurprijzen
Huurprijzen inclusief
- Eindschoonmaak
- Linnen- en beddengoed (1x per week)
- Water, gas en elektra
- Zwembad onderhoud
- Onderhoud tuin
- Wireless internet
- Gebruik van centrale verwarming
- Gebruik van hout voor de open haard
- Kinderbedjes en stoeltjes (op aanvraag)
- Zwembad verwarming (vanaf oktober tot eind april, op aanvraag)
- Meerprijs van € 350,- per week te verwarmen (max. 23,5 graden Celsius in de koelere maanden)