Lang verblijf in Portugal
Wilt u meer dan 4 weken in Portugal verblijven? Vraag dan een overwintering aan!
Meer informatie
Er last minute tussenuit?
Vraag een persoonlijke aanbieding aan voor de beste prijzen en aanbod.
Meer informatie
Prijstabel Prijzen per week
Datum vanaf | Datum tot en met | 1 - 2 personen | 3 - 4 personen | 5 - 6 personen |
---|---|---|---|---|
22 december 2024 | 05 januari 2025 | € 1.850,00 | € 2.050,00 | € 2.250,00 |
06 januari 2025 | 28 februari 2025 | € 1.400,00 | € 1.650,00 | € 1.900,00 |
01 maart 2025 | 31 maart 2025 | € 1.500,00 | € 1.750,00 | € 2.000,00 |
01 april 2025 | 30 april 2025 | € 1.600,00 | € 1.850,00 | € 2.100,00 |
01 mei 2025 | 30 juni 2025 | € 1.900,00 | € 2.150,00 | € 2.400,00 |
01 juli 2025 | 31 augustus 2025 | € 2.300,00 | € 2.550,00 | € 2.800,00 |
01 september 2025 | 30 september 2025 | € 1.900,00 | € 2.150,00 | € 2.400,00 |
01 oktober 2025 | 01 november 2025 | € 1.600,00 | € 1.850,00 | € 2.100,00 |
02 november 2025 | 20 december 2025 | € 1.500,00 | € 1.750,00 | € 2.000,00 |
21 december 2025 | 04 januari 2026 | € 2.000,00 | € 2.250,00 | € 2.500,00 |
Specificatie van huurprijzen
Huurprijzen inclusief
- Schoonmaak
- Linnengoed
- Handdoeken / strand lakens
- Water, gas en elektra
- WiFi verbinding
- Eindschoonmaak villa
- Schoonmaakkosten zwembad
- Onderhoud tuin
- Gebruik kinderbedjes
- Gebruik kinderstoeltjes
- Gebruik van centrale verwarming (warme airco) in de wintermaanden
- Gebruik van hout voor de open haard
- Airco supplement 75,- euro per week (living, slaapkamers)