Lang verblijf in Portugal
Wilt u meer dan 4 weken in Portugal verblijven? Vraag dan een overwintering aan!
Meer informatie
Er last minute tussenuit?
Vraag een persoonlijke aanbieding aan voor de beste prijzen en aanbod.
Meer informatie
Prijstabel Prijzen per week
Datum vanaf | Datum tot en met | 2 - 8 personen |
---|---|---|
03 november 2024 | 20 december 2024 | € 2.100,00 |
21 december 2024 | 05 januari 2025 | € 3.150,00 |
06 januari 2025 | 25 april 2025 | € 2.100,00 |
26 april 2025 | 03 mei 2025 | € 3.150,00 |
04 mei 2025 | 31 mei 2025 | € 2.450,00 |
01 juni 2025 | 27 juni 2025 | € 3.150,00 |
28 juni 2025 | 29 augustus 2025 | € 4.550,00 |
30 augustus 2025 | 27 september 2025 | € 3.150,00 |
28 september 2025 | 17 oktober 2025 | € 2.450,00 |
18 oktober 2025 | 01 november 2025 | € 2.450,00 |
02 november 2025 | 19 december 2025 | € 2.100,00 |
20 december 2025 | 03 januari 2026 | € 3.150,00 |
Specificatie van huurprijzen
- Aankomstdag zaterdag van november t/m mei op alle dagen mogelijk.
- Huurprijzen voor langere periodes dan 4 weken in de maanden november t/m april op aanvraag.
- Schoonmaak, bij een verblijf van 2 weken
- Linnengoed: 1x per week
- Handdoeken/strandlakens: 2x per week
- Water, gas en elektriciteit
- Airconditioning
- WiFi-internetverbinding
- Kosten voor schoonmaak van het zwembad
- Onderhoud van de tuin
- Gebruik kinderbedjes 2 stuks aanwezig
- Gebruik kinderzitjes 2 stuks aanwezig
- Eindschoonmaak villa €250,-
- Hout gebruiken voor de open haard