























































Lang verblijf in Portugal
Wilt u meer dan 4 weken in Portugal verblijven? Vraag dan een overwintering aan!
Meer informatie
Er last minute tussenuit?
Vraag een persoonlijke aanbieding aan voor de beste prijzen en aanbod.
Meer informatie
Prijstabel Prijzen per week
Datum vanaf | Datum tot en met | 1 - 8 personen | 9 - 10 personen |
---|---|---|---|
03 december 2023 | 23 december 2023 | € 2.000,00 | € 2.300,00 |
24 december 2023 | 30 december 2023 | € 3.150,00 | € 3.450,00 |
31 december 2023 | 06 januari 2024 | € 3.500,00 | € 3.850,00 |
07 januari 2024 | 27 januari 2024 | € 2.450,00 | € 2.800,00 |
28 januari 2024 | 24 februari 2024 | € 2.800,00 | € 3.150,00 |
25 februari 2024 | 30 maart 2024 | € 3.150,00 | € 3.450,00 |
31 maart 2024 | 27 april 2024 | € 3.500,00 | € 3.850,00 |
28 april 2024 | 01 juni 2024 | € 4.200,00 | € 4.550,00 |
02 juni 2024 | 29 juni 2024 | € 4.900,00 | € 5.250,00 |
30 juni 2024 | 31 augustus 2024 | € 6.650,00 | € 6.650,00 |
01 september 2024 | 28 september 2024 | € 4.900,00 | € 5.250,00 |
29 september 2024 | 02 november 2024 | € 4.200,00 | € 4.550,00 |
03 november 2024 | 30 november 2024 | € 3.150,00 | € 3.500,00 |
01 december 2024 | 21 december 2024 | € 2.975,00 | € 3.325,00 |
22 december 2024 | 04 januari 2025 | € 3.500,00 | € 3.850,00 |
Specificatie van huurprijzen
- Gebruik van 4 slaapkamers tot 8 personen, slaapkamer 5 blijft gesloten
- Aankomst van november tot maart mogelijk op alle dagen mogelijk
- Huurprijzen november tot maart op aanvraag, verblijf bij 2 tot 6 personen hanteren wij een aangepast prijs
- Er is één kinderstoeltje, kinderbedje en linnengoed aanwezig, meerprijs extra set € 75,- per verblijf
- Schoonmaak
- WiFi verbinding
- Airco
- Linnengoed
- Handdoeken /lakens
- Water, gas en elektra
- Eindschoonmaak villa
- Schoonmaakkosten zwembad
- Onderhoud tuin
- één kinderbedjes
- één kinderstoeltjes
- Gebruik van hout voor de open haard (alleen in de wintermaanden te gebruiken)